青岛立德创先主要代理密封性检测仪,溶出仪,药品稳定性试验箱,离心机,尘埃粒子计数器,TOC等产品.
P
产品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美国贝克曼库尔特 +
美国PMS +
德国耶拿 +
美国哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
铂玛科学仪器 +
深圳锐拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
苏州中析 +
美国PMS
>尘埃粒子计数器
Lasair Pro空气粒子计数器
产品介绍
仪器优点
配置参数
Lasair Pro空气粒子计数器支持完整的污染控制解决方案,包括洁净区监测,同时满足全球对数据完整性的要求。设计用于直观和可靠的空气粒子计数,这款产品适合各种应用,同时满足并预计未来的国际洁净室认证标准。
机型 | 310 | 350 | 5100 |
粒径范围 | 0.3-25.0μm | 0.3-25.0μm | 0.5-25.0μm |
流量 | 28.3 LPM(1.0 CFM)±5% | 50 LPM±5% | 100 LPM±5% |
零计数 | <7.07 counts /m³ | <4.00 counts /m³ | <2.00 counts /m³ |
最大浓度 | >42,924,662 /m³ | >28,209,736 /m³ | >21,354,726 /m³ |
通道 | 可自定义8通道,可选2个通道的制药模式。 | ||
计数效率 | 最灵敏通道计数效率为50%±20%。符合ISO 21501-4:2018标准。 | ||
管道长度 | 管道长度 | ||
压缩气体 | 空气,氩气,二氧化碳,氮气。需要配合HPDⅢ配件。 | ||
显示器和打印机 |
8.4英寸SVGA彩色触摸屏,支持手指滑动和手势控制 可选配热敏打印机。支持洁净室用纸。 |
||
外壳 | 聚碳酸酯(PC) | ||
数据存储 | 10,000个完整的数据集。数据不能更改,并符合21CFR第11部分的规定。 | ||
报告 | 加密PDF,ISO14644-1,欧盟GMP,中国GMP和FS209E洁净室监测和认证 | ||
远程操作 | 实时下载到Facility Net,Pharmaceutical Net Pro, FacilityPro SMART NG,或FacilityPro SCADA NG等软件,USB下载,自动调整时钟与NTP服务器一致 | ||
通信 | 以太网,USB数据下载,NFC标签,用于用户登录和样本配方配置 | ||
输入输出 | 4个4-20ma输入(<0.5%的范围),4个4-20ma输出(<1.0%的范围),1个5V脉冲输出 | ||
状态/警报输出 | 最大24VDC,1A | ||
操作环境 | 温度:0-32℃(32-89.6℉),湿度:5-95% RH无冷凝 | ||
尺寸 | 21.6×25.6×24.4 cm(8.5×10.1×9.6 in) | ||
重量 | 6.4kg(14.2lb)含两块备用电池 5.4kg(11.9lb)不含备用电池 | ||
电源 | 100-240V,50-60 Hz,2.5A。最多两块可充电锂电池。 | ||
激光级别 | 一级,符合美国21CFR1040.10和EN60825-1标准。按照EN60825-1标准,内部使用第4类激光器。 | ||
校准 | 符合ISO 21501-4:2018标准。可选ISO17025标准。 |
版权所有:青岛立德创先科技有限公司 鲁ICP备2022041016号-1 鲁公网安备 37020602000105号 技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信
青岛立德创先科技有限公司 |
电话 | 188 6532 2958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼