青岛立德创先主要代理密封性检测仪,溶出仪,药品稳定性试验箱,离心机,尘埃粒子计数器,TOC等产品.
您所在位置:
P
产品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美国贝克曼库尔特 +
美国PMS +
德国耶拿 +
美国哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
铂玛科学仪器 +
深圳锐拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
苏州中析 +
立德泰勀
>综合药品稳定性试验箱
综合药品稳定性试验箱LT-CDX1000
产品特点
技术参数
LCD液晶触摸屏,超大7寸TFT24位真彩色高清显示;
触摸式操作,让实验操作更简单;
模糊PID控制,程序化多段数参数设置:32个自定义程序模式,每个模式可设置30段;型号 | LT-LT-CDX1000 | |
温度 | 无加湿、无光照 | 0℃~70℃ |
有加湿、无光照 | 10℃~60℃ | |
无加湿、有光照 | 10℃~70℃ | |
有加湿、有光照 | 15℃~60℃ | |
均匀度(37℃) | ±1.5℃ | |
波动度(37℃) | ±0.5℃ | |
相对湿度 | 湿度范围 | 20~98%RH |
波动度 | ±3% | |
光照 | 光照度范围 | 0-10000LX |
光照度偏差 | ±500LX | |
光色温 | 6500K | |
电气指标 | 电源电压 | AC 220V 50HZ |
输入功率 | 3150W | |
规格 | 外壳尺寸(mm) | 1503×1006×1820 |
内胆尺寸(mm) | 1363×670×1123 | |
容积 | 1000L | |
标配隔板 | 6 | |
标配搁板式光照模块 | 2 | |
材料 | 外壳材料 | Q235A 冷轧钢板 |
内胆材料 | SUS304 |
版权所有:青岛立德创先科技有限公司 鲁ICP备2022041016号-1 鲁公网安备 37020602000105号 技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信
青岛立德创先科技有限公司 |
电话 | 188 6532 2958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼