青岛立德创先主要代理密封性检测仪,溶出仪,药品稳定性试验箱,离心机,尘埃粒子计数器,TOC等产品.
P
产品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美国贝克曼库尔特 +
美国PMS +
德国耶拿 +
美国哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
铂玛科学仪器 +
深圳锐拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
苏州中析 +
上海博迅
>电阻炉
SX2-TZ/SX2-TBZ系列陶瓷纤维智能箱式电阻炉
产品介绍
产品概述:
(1)热加工、工业工件处理、水泥、建材行业进行小型工件的热加工或处理。
(2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
(3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理,也可以用来进行石油及其分
(4)煤质分析:用于测定水分、灰分、挥发分、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析,也可以作为通用灰化炉使用。
产品特点:
采用PMMA II操作系统,控温精准,具备定值运行和定时运行功能;
选用陶瓷纤维炉膛,相比传统炉膛重量轻、升温快、能耗低、隔热好;
加热元件可选镍铬丝、硅碳棒,导热性能良好;
1000与1200度炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维散棉加膨胀珍珠,
1300度炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维板,保温性能优秀;
380V炉膛采用拼接结构,方便日后维护;
炉门及炉膛外壁采用全腔外壁通风设计,使用高温时外壳可控制在40℃以内;
具备电流电压显示,220V为一组,380V为三组;
不锈钢内门衬板设计,相比传统衬板更易清洁,不易烤裂或变色;
1300度设有拆卸盖板,可进行加热元件的更换维护;
可选配多种打印机,可设置打印时间间隔;
设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施,保证使用安全。
技术参数:
型号 |
工作室尺寸 (长×宽×高) (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
容积 (L) |
电压 (V) |
功率 (kW) |
控温范围/ 最高使用温度 (℃) |
毛重/净重 (kg) |
外包装尺寸 (mm) |
SX2-2.5-10TZ | 120×200×80 | 560×670×845 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1000/900 | 61/50 | 570×690×820 |
SX2-4-10TZ | 200×300×120 | 640×770×905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650×780×900 | |
SX2-4-10TBZ | 200×300×200 | 670×770×965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680×810×930 | |
SX2-8-10TZ | 250×400×160 | 690×885×945 | 16 | 380 | 8 | 110/92 | 700×900×930 | |
SX2-8-10TBZ | 300×400×300 | 740×890×1075 | 36 | 380 | 8 | 132/110 | 750×930×1050 | |
SX2-12-10TZ | 300×500×200 | 760×985×985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780×995×965 | |
SX2-16-10TZ | 400×500×400 | 860×990×1185 | 80 | 380 | 16 | 179/138 | 870×1020×1170 | |
SX2-2.5-12TZ | 120×200×80 | 560×670×845 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1200/1100 | 61/50 | 570×690×820 |
SX2-4-12TZ | 200×300×120 | 640×770×905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650×780×900 | |
SX2-4-12TBZ | 200×300×200 | 670×770×965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680×810×930 | |
SX2-10-12TZ | 250×400×160 | 690×885×945 | 16 | 380 | 10 | 110/92 | 700×900×930 | |
SX2-10-12TBZ | 300×400×300 | 740×890×1075 | 36 | 380 | 10 | 132/110 | 750×930×1050 | |
SX2-12-12TZ | 300×500×200 | 760×985×985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780×995×965 | |
SX2-16-12TZ | 400×500×400 | 860×990×1185 | 80 | 380 | 16 | 179/138 | 870×1020×1170 | |
SX2-4-13TZ | 150×250×100 | 575×785×830 | 3.8 | 220 | 4 | RT+30~1300/1200 | 91/71 | 630×800×870 |
SX2-6-13TZ | 150×300×150 | 575×785×830 | 6.8 | 380 | 6 | 91/71 | 630×800×870 | |
SX2-8-13TZ | 250×400×180 | 800×930×1065 | 18 | 380 | 8 | 161/128 | 800×930×1060 |
选配件:
RS485接口和通讯软件。
版权所有:青岛立德创先科技有限公司 鲁ICP备2022041016号-1 鲁公网安备 37020602000105号 技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信
青岛立德创先科技有限公司 |
电话 | 188 6532 2958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼