青岛立德创先主要代理密封性检测仪,溶出仪,药品稳定性试验箱,离心机,尘埃粒子计数器,TOC等产品.
您所在位置:
P
产品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美国贝克曼库尔特 +
美国PMS +
德国耶拿 +
美国哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
铂玛科学仪器 +
深圳锐拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
苏州中析 +
美国贝克曼库尔特
>高速离心机
Avanti JXN-30
产品介绍
功能特点
产品规格
技术参数
Avanti JXN-30 高速冷冻离心机的转子转速可达 30,000 rpm,相对离心力可大于 100,000 x g。通过 Avanti JXN-30 高速冷冻离心机中的高级网络和可靠的实验性能,研究人员可轻松自信地应付日常实验室挑战。
•远程访问和监控数据
•通过电子邮件接收系统通知
•管理权限设置
•通过网络或移动设备解决错误处理问题
•仪器最大容量:4.0L
•仪器最大转速:30,000rpm
•仪器最大相对离心力:110,510xg
生物防护验证 | 是 |
加速选择 | 11 个加速特征 |
减速选择 | 12个减速曲线 |
转速控制 | ± 10 低速(2000rpm)控制= ± 10rpm; 高速(/转子)控制= ± 0.1rpm |
运行时长 | 1分钟至99小时59分钟 |
很大容量体积范围 | 1 - 4 L |
温度控制 | ± 2° C °C 可设温度 |
温度范围 | -20° to +40° C |
产品货号 | B34193 |
最大转速/离心力 | 30,000rpm/110,500xg |
最大容量 | 4L |
离心管容量 | 1.5mL~1L |
转速控制精度 | 设定转速±10rpm或±0.15%,以较高者为准 |
温控能力 | -20℃至40℃,1℃步进,±2℃平衡稳定温差 |
制冷系统 | 环保制冷剂(不含CFC) |
加/减速设定 | 11/12档 |
减磨系统 | 智能化真空减磨系统 |
驱动系统 | 可变磁阻驱动系统 |
运行安全 | 动态惯量检测、超速检测、不平衡检测、超温保护等 |
生物安全 | 可选配制药等级无菌过滤系统 |
用户程序管理 | 3级管理,50用户,本地和远程实时运行记录保存,网络打印 |
控制面板 | 15”触摸液晶屏,中英文多语言版图文界面 |
远程监控功能 | 手机、平板、电脑 |
热量输出 | 1.5 kW(5,120 BTU/hr) |
尺寸(高x宽x深) | 86cm x 71cm x 86cm |
重量(kg) | 310 |
版权所有:青岛立德创先科技有限公司 鲁ICP备2022041016号-1 鲁公网安备 37020602000105号 技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信
青岛立德创先科技有限公司 |
电话 | 188 6532 2958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼